Die Kostentabelle enthält die meisten Posten, die für das Aquarium bisher angefallen sind. Ein oder zwei Kassenbons für Lebendfutter könnten verloren gegangen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich momentan auf 273,53 € ohne die Energiekosten. Bis zum 12.02.2023 wurden ca. 80 kWh verbraucht.
Datum | Posten | Menge | Preis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
03.12.22 | Steckerleiste | 1 | 11,69 € | Technik |
03.12.22 | Energiekostenmessgerät | 1 | 16,99 € | Technik |
03.12.22 | Easy Life Teststreifen | 1 | 9,99 € | Wasserqualität |
03.12.22 | JBL Thermometer | 1 | 2,89 € | Technik |
03.12.22 | JBL Floaty Scheibenmagnet | 1 | 8,99 € | Technik |
03.12.22 | Tetra Tec FN Fangfix Kescher | 1 | 3,79 € | Technik |
03.12.22 | Innenfilter EHEIM Pickup 160 | 1 | 26,99 € | Technik |
03.12.22 | Easy Life Aquastart Bakterienkultur | 1 | 3,79 € | Wasserqualität |
06.12.22 | Dennerle Nano Algenfutterblätter | 1 | 7,99 € | Futter |
06.12.22 | Sera Shrimps Nature Garnelenfutter | 1 | 5,59 € | Futter |
13.12.22 | Sera Aquatan Wasseraufbereiter | 1 | 8,79 € | Wasserqualität |
13.12.22 | sera Vipan Nature 100ml | 1 | 3,99 € | Futter |
13.12.22 | EHEIM Thermocontrol e100 | 1 | 32,99 € | Technik |
13.12.22 | Neonsalmler large | 5 | 9,95 € | Besatz |
16.12.22 | Otocinclus | 5 | 24,98 € | Besatz |
16.12.22 | Thermotransportbeutel | 2 | 0,58 € | Sonstiges |
16.12.22 | Zebrarennschnecke | 2 | 6,98 € | Besatz |
30.12.22 | Neonsalmler large | 5 | 9,95 € | Besatz |
30.12.22 | Daphnien | 1 | 1,49 € | Futter |
30.12.22 | Tubifex | 1 | 1,49 € | Futter |
30.12.22 | Limnobium laevigatum | 1 | 6,99 € | Pflanzen |
30.12.22 | Glossostigma elatinoides | 1 | 6,99 € | Pflanzen |
09.01.23 | Tubifex | 1 | 1,49 € | Futter |
09.01.23 | Copepoden | 1 | 1,89 € | Futter |
09.01.23 | Artemia | 1 | 1,89 € | Futter |
10.01.23 | Platy Mix | 3 | 11,97 € | Besatz |
21.01.23 | Rote Mückenlarven | 1 | 1,99 € | Futter |
02.02.23 | Tubifex | 1 | 1,49 € | Futter |
02.02.23 | sera Omnipur | 1 | 8,29 € | Medikament |
02.02.23 | sera Fishtamin Vitaminpräparat | 1 | 8,99 € | Futter |
07.02.23 | amtra clean procult Bakterienkultur | 1 | 7,99 € | Wasserqualität |
15.02.23 | Echinodorus Bleheri | 1 | 2,19 € | Pflanzen |
15.02.23 | JBL 7+13 Düngekugeln | 1 | 9,49 € | Pflanzen |
15.02.23 | Rote Mückenlarven | 1 | 1,99 € | Futter |
Diese Aufstellung könnte denjenigen helfen, die auch ein Becken auf dem Sperrmüll finden und denken das Glas sei alles :D.